De gezondheidsindex, maand per maand

Meest recente cijfer — mei 2026

139,22 basis 2013=100

Bron: Statbel. Wijziging t.o.v. april: −0,08 % · op jaarbasis: +3,48 %

Bereken je huurindexatie met dit cijfer

De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex zonder tabak, alcohol en motorbrandstoffen. Hij wordt elke maand door Statbel gepubliceerd (op het einde van de maand) en is de wettelijk verplichte index voor woninghuur. Klik op een maand voor het detail.

MaandIndex (2013=100)Op jaarbasis
mei 2026 139,22 +3,48 %
april 2026 139,33 +3,38 %
maart 2026 137,78 +1,38 %
februari 2026 138,06 +1,67 %
januari 2026 137,37 +1,37 %
december 2025 136,69 +2,21 %
november 2025 136,49 +2,45 %
oktober 2025 135,76 +2,11 %
september 2025 135,26 +2,15 %
augustus 2025 135,64 +2,03 %
juli 2025 135,60 +2,08 %
juni 2025 135,04 +2,37 %
mei 2025 134,54 +2,37 %
april 2025 134,77 +3,00 %
maart 2025 135,91 +3,16 %
februari 2025 135,79 +3,70 %
januari 2025 135,52 +4,09 %
december 2024 133,73 +3,24 %
november 2024 133,22 +3,63 %
oktober 2024 132,96 +3,63 %
september 2024 132,41 +3,83 %
augustus 2024 132,94 +3,20 %
juli 2024 132,84 +3,60 %
juni 2024 131,92 +3,80 %
mei 2024 131,42 +3,20 %

Archief per jaar

Oudere cijfers (1994–2014) zitten in de calculator en worden automatisch gebruikt voor contracten uit die periode.